Наши расценки на ветеринарные услуги
(без стоимости лекарственных средств и перевязочных материалов)
Наименование услуг | Стоимость (в рублях) | |
ОБЩИЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ | ||
1. Амбулаторный прием | ∙ первичный | ∙ повторный |
кошка | 1100 | 750 |
собака | 1100 | 750 |
декоративные и экзотические животные и птицы | 1500 | 900 |
2. Консультация (без животного) | ● ветеринарным врачом | ●кандидатом наук |
1500 | 3000 | |
3. Вызов ветеринарного врача на дом | ∙ первичный | ∙ повторный |
1500 | 1500 | |
4. Введение лекарственных веществ: | ||
подкожные инъекции | 350 | |
внутримышечные инъекции | 450 | |
внутривенные инъекции | 650 | |
внутрибрюшинные | 650 | |
через ротовую полость | 350 | |
5. Содержание животного в стационаре (без кормов) в сутки: | ||
собака, кошка, кролик, норка, хорек, шиншилла | 1500 | |
хомяк, белка, морская свинка, черепаха, птицы и др. | 1100 | |
6. Ультразвуковое исследование внутренних органов | от 1600 | |
8. Лабораторные исследования: | ||
морфологический состав крови | от 890 | |
биохимическое исследование крови (1 проба) | от 2490 | |
исследование экссудата с определением чувствительности микрофлоры к антибиотикам | от 2600 | |
исследование мочи (общий анализ с микроскопией осадка) | 880 | |
взятие проб для исследования методом ПЦР | от 650 | |
взятие проб слизи для определения стадии полового цикла | от 850 | |
ХИРУРГИЯ | ||
1.Кастрация: | ||
кобеля массой менее 5 кг | 12450 | |
кобеля массой 5-10 кг | 15000 | |
кобеля массой 10-20 кг | 17500 | |
кобеля массой 20-30 кг | 20000 | |
кобеля массой 30-40 кг | 22500 | |
кота | 2800 | |
кролика | 4800 | |
хорька | без удаления желез | с удалением желез |
6500 | 8500 | |
Стерилизация: | ||
кошки | 5250 | |
суки массой менее 5 кг | 14500 | |
суки массой 5-10 кг | 17500 | |
суки массой 10-20 кг | 21000 | |
суки массой 20-30 кг | 24500 | |
суки массой 30-40 кг | 28000 | |
2. Грыжесечение | от 8500 | |
3.Лечение ран | ||
без наложения швов | от 1100 | |
закрытие раны швами | от 1200 | |
4. Лечение при хирургической инфекции (абсцессы, флегмоны) | от 2000 | |
5. Купирование ушных раковин | от 12500 | |
6. Ампутация | ||
хвоста | от 12500 | |
конечности | от 18000 | |
рудиментных фаланг | 2500 | |
7. Обрезка когтей у собак и кошек | 800 | |
8. Эвтаназия собак и кошек | от 3500 | |
9. Лечение глазных болезней: | ||
новокаиновые блокады | от 950 | |
энуклеация глазного яблока | от 17000 | |
10. Удаление третьего века | от 8000 | |
11. Удаление инородных предметов из ротовой полости и глотки | 2600 | |
12. Лечение при переломах костей: | ||
иммобилизация переломов с наложением различных фиксирующих повязок | от 2000 | |
остеосинтез | от 20500 | |
13. Вправление вывихов | от 3500 | |
14. Оперативное удаление опухолей | от 8000 | |
15. Лечение животных с применением физиотерапевтических процедур (1 сеанс) | 850 | |
16. Удаление зуба | 1800 | |
второй и каждый последующий зуб | 1000 | |
17. Удаление зубного камня у животных с помощью ультразвукового аппарата | от 3800 | |
АКУШЕРСТВО | ||
1. Родовспоможение: (за 30 мин) | ● нормальные роды | ● патологические роды |
1150 | 1850 | |
2. Кесарево сечение | от 12500 | |
3. Вправление выпавшего: | ||
влагалища | от 3500 | |
матки | от 8500 | |
4. Исследование на беременность у сук и кошек | 1150 | |
5. Ампутация матки у | ● собак | ●кошек |
от 8000 | от 5000 | |
ТЕРАПИЯ | ||
1. Катетеризация мочевого пузыря | 2600 | |
2. Установка клизм | ● поверхностных | ● глубоких |
1800 | 2800 | |
3. Заболевания желудочно-кишечного тракта (1 курс) | лечение легких заболеваний | лечение тяжелых больных |
2600 | 2850 | |
4. Сердечно-сосудистые заболевания, болезни крови и органов кроветворения (1 курс) | 2750 | 2850 |
5. Заболевания органов дыхания (1 курс) | 2250 | 2850 |
6. Болезни мочеполовой системы | 2250 | 2850 |
7. Болезни нервной системы | 1900 | 2850 |
8. Болезни обмена веществ | 2250 | 2850 |
9. Профилактическая обработка животных | от 750 | |
ЭПИЗООТОЛОГИЯ | ||
1. Лечение при инфекционных заболеваниях (1 курс) | 2500 | |
2. Исследование на дерматофиты: | ● собака | ● кошка |
1740 | 1740 | |
3. Вакцинация: | отечественной вакциной | импортной
вакциной |
кошки | от 2200 | от 2800 |
собаки | от 2500 | от 3500 |
ПАРАЗИТОЛОГИЯ | ||
1. Дегельментизация | от 750 | |
2. Лечение эктопаразитозов (1 курс): | от 850 | |
3. Исследование фекалий: на яйца гельминтов и ооцисты простейших, на личинки гельминтов | 860 |
Примечание: другие виды услуг, не указанные в прейскуранте, оцениваются отдельно, в зависимости от патологии.